KURO 42 pollici HD Ready con sintonizzatore digitale integrato DVB-T
| Caratteristiche principali | PDP-4280XD |
| Dimensioni | 42 pollici / 106 cm |
| Schermo KURO | Si |
| HD ready | Si |
| HD Digital Film Direct 24 | Si |
| Scansione progressiva | Si |
| Rapporto larghezza/altezza | 16:9 |
| Numero di pixel | 1024 x 768 |
| Contrasto | 16,000 : 1 |
| Sintonizzatore TV | Integrato digitale (DVB-T) e analogico |
| Slot CI | Si |
| Diffusori | Diffusori high-grade integrati |
| Terminali d’ingresso | 3 x HDMI, 1 x component, 1 x S-Video, 1 x AV RCA, 3 x Euro-SCART, 1 x slot CI, 1 x ingresso PC |
| Terminali d’uscita | 1 x ottico, 1 x audio RCA, 1 x cuffie |
| Guida elettronica dei programmi | Si |
| Dimensioni display (L x A x P) | 1,040 x 679 x 115 mm |
| Peso (display) | 29.6 kg |
| Consumo (in uso/stanby) | 299W / 0.4W |
| Qualità immagine e costruzione dello schermo | PDP-4280XD |
| Pannello XGA | Si |
| Panello Ultra Black | Si |
| Signal Processing Drive 2HD | Si |
| Direct Colour Filter 3 | Si |
| Matrice ”True Imaging” con struttura ”Deep Waffle Rib” | Si |
| Drive i-CLEAR | Si |
| Convertitore HD dinamico | Si |
| Separazione PAL 3D Y/C | Si |
| Intelligent DRE | Si |
| Regolazione della temperatura del colore | Si |
| Gestione dei colori | Si |
| Rafforzatore naturale | Si |
| Digital CTI (Colour Transient Improvement) | Si |
| Digital Flicker-Free | Si |
| DNR (Digital Noise Reduction) | Si |
| MPEG NR (Noise Reduction) | Si |
| Block Noise Reduction | Si |
| Analogue Tuner Noise Reduction | Si |
| PureCinema | Si |
| Segnali video | PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43, PAL60, HD |
| Segnali PC | VGA, SVGA, XGA, Wide XGA, SXGA |
| Audio | PDP-4280XD |
| Potenza d’uscita audio | 17W + 17W (6?) |
| Controllo dei toni | Si |
| Suono | SRS (Surround), SRS Focus (Audio orientation) e TruBass (Bass Boost) |
| Sintonizzatore digitale | PDP-4280XD |
| Conformità DVB-T | Si |
| Modulazione | COFDM (2k / 8k) |
| Decodifica video | MPEG2 MP@ML |
| Decodifica audio | MPEG1 1&2, AC-3 |
| Canali preimpostati | 99 |
| Teletext digitale (MHEG 5) | Si |
| Sintonizzatore analogico | PDP-4280XD |
| Preselezione automatica del canale | Si |
| Numero di canali preselezionati | 99 |
| Teletext | Si |
| Teletext memoria pagina | 2100 pagine |
| Teletext Immagini e testo (dual screen) | Si |
| Controlli | PDP-4280XD |
| Immagini a testo (dual screen) | 17 lingue supportate: ceco, danese, olandese, inglese, finlandese, francese, tedesco, greco, italiano, norvegese, polacco, portoghese, russo, spagnolo, svedese, turco ed ucraino |
| KURO LINK | Si |
| i/o Link.A | Si |
| SR + | Si |
| Modalità di risparmio energetico (per AV e PC) | Si |
| Gestione energetica (per PC) | Si |
| Terminali di connessione | PDP-4280XD |
| Compatibile HDMI | 3 (versione 1.3) |
| Ingresso video Component | 1 (side-in) |
| Ingresso S-Video | 1 (side-in) |
| Ingresso RCA AV | 1 (side-in) |
| Euro-SCART | 3 |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Uscita RCA audio | 1 |
| Ingresso PC | 1 |
| Cuffie | 1 |
| Slot Common Interface (CA Card) | 1 |
| Selezione i/o link.A | 1 |
| Terminale antenna sintonizzatore digitale | 1 |
| Terminale antenna sintonizzatore analogico | 1 |
| Altri dettagli | PDP-4280XD |
| Alimentazione | AC220 - 240V, 50/60Hz |


