KURO 50 pollici HD Ready con sintonizzatore digitale integrato DVB-T.
10 anni di progettazione, ricerca e sviluppo alla costruzione di KURO: un televisore a schermo piatto che vi permetterà di vedere e ascoltare un film come mai prima d’ora.
In giapponese “KURO” significa nero, nota di rilievo dato che gli schermi KURO sono caratterizzati da livelli di nero notevolmente maggiori rispetto a qualsiasi altro televisore a schermo piatto presente nel mercato: l’intensità è maggiore di circa l’80%.
I livelli maggiori di nero determinano colori più puri, mettendo in evidenza dettagli più nitidi: questo è KURO.
Lo schermo KURO vi permette di vedere letteralmente ogni sfumatura tra il bianco ed il nero. Ora il film che vedete – e vivete - sullo schermo è senza pari per gamma e dettagli e per l’aspetto dei colori, vividi ed impeccabili al massimo grado.
L’impatto di quello che vedete su KURO è diverso da tutto quello che avete visto prima d’ora.
KURO è dotato di sintonizzatore digitale (DVB-T) integrato, ma è disponibile anche con sintonizzatore analogico integrato o, in alternativa, nella versione a 42 pollici.
| Caratteristiche principali | PDP-5080XD |
| Dimensioni | 50 pollici / 127 cm |
| Schermo KURO | Si |
| HD ready | Si |
| HD Digital Film Direct 24 | Si |
| Scansione progressiva | Si |
| Rapporto larghezza/altezza | 16:9 |
| Numero di pixel | 1365 x 768 |
| Contrasto | 16,000 : 1 |
| Sintonizzatore TV | Integrato digitale (DVB-T) e analogico |
| Slot CI | Si |
| Diffusori | Diffusori high-grade sottostanti opzionali |
| Terminali d’ingresso | 3 x HDMI, 1 x component, 1 x S-Video, 1 x AV RCA, 3 x Euro-SCART, 1 x slot CI, 1 x ingresso PC |
| Terminali d’uscita | 1 x ottico, 1 x audio RCA, 1 x cuffie |
| Guida elettronica dei programmi | Si |
| Dimensioni display (L x A x P) | 1,224 x 717 x 115 mm |
| Peso (display) | 34.5 kg |
| Consumo (in uso/stanby) | 363W / 0.4W |
| Qualità immagine e costruzione dello schermo | PDP-5080XD |
| Pannello XGA | Si |
| Panello Ultra Black | Si |
| Signal Processing Drive 2HD | Si |
| Direct Colour Filter 3 | Si |
| Matrice ”True Imaging” con struttura ”Deep Waffle Rib” | Si |
| Drive i-CLEAR | Si |
| Convertitore HD dinamico | Si |
| Separazione PAL 3D Y/C | Si |
| Intelligent DRE | Si |
| Regolazione della temperatura del colore | Si |
| Gestione dei colori | Si |
| Rafforzatore naturale | Si |
| Digital CTI (Colour Transient Improvement) | Si |
| Digital Flicker-Free | Si |
| DNR (Digital Noise Reduction) | Si |
| MPEG NR (Noise Reduction) | Si |
| Block Noise Reduction | Si |
| Analogue Tuner Noise Reduction | Si |
| PureCinema | Si |
| Segnali video | PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43, PAL60, HD |
| Segnali PC | VGA, SVGA, XGA, Wide XGA, SXGA |
| Audio | PDP-5080XD |
| Potenza d’uscita audio | 17W + 17W (6?) |
| Controllo dei toni | Si |
| Suono | SRS (Surround), SRS Focus (Audio orientation) e TruBass (Bass Boost) |
| Sintonizzatore digitale | PDP-5080XD |
| Conformità DVB-T | Si |
| Modulazione | COFDM (2k / 8k) |
| Decodifica video | MPEG2 MP@ML |
| Decodifica audio | MPEG1 1&2, AC-3 |
| Canali preimpostati | 99 |
| Teletext digitale (MHEG 5) | Si |
| Sintonizzatore analogico | PDP-5080XD |
| Preselezione automatica del canale | Si |
| Sistema di ricezione | PAL B/G, I, DK-SECAM B/G, DK, L, L’ |
| Numero di canali preselezionati | 99 |
| Teletext | Si |
| Teletext memoria pagina | 2100 pagine |
| Teletext Immagini e testo (dual screen) | Si |
| Controlli | PDP-5080XD |
| Immagini a testo (dual screen) | 17 lingue supportate: ceco, danese, olandese, inglese, finlandese, francese, tedesco, greco, italiano, norvegese, polacco, portoghese, russo, spagnolo, svedese, turco ed ucraino |
| Telecomando | Preselezione (TV, VCR, STB, DVD, DVR, BD) |
| KURO LINK | Si |
| i/o Link.A | Si |
| SR + | Si |
| Modalità di risparmio energetico (per AV e PC) | Si |
| Gestione energetica (per PC) | Si |
| Terminali di connessione | PDP-5080XD |
| Compatibile HDMI | 3 (versione 1.3) |
| Ingresso video Component | 1 (side-in) |
| Ingresso S-Video | 1 (side-in) |
| Ingresso RCA AV | 1 (side-in) |
| Euro-SCART | 3 |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Uscita RCA audio | 1 |
| Ingresso PC | 1 |
| Cuffie | 1 |
| Slot Common Interface (CA Card) | 1 |
| Ingresso/uscita per controllo SR | 1 |
| Selezione i/o link.A | 1 |
| Terminale antenna sintonizzatore digitale | 1 |
| Terminale antenna sintonizzatore analogico | 1 |
| Altri dettagli | PDP-5080XD |
| Alimentazione | AC220 - 240V, 50/60Hz |




